| Tekmovalec/ka | Plesni klub | Uvrstitev |
|---|---|---|
| Jazz Solo Pionirke | ||
| Ajda Flisar | Pk Urška Lj | 3. Mesto |
| Anja Kovačič | Pk Urška Ms | 5. Mesto |
| Nives Miško | Pk Urška Ms | 8. Mesto |
| Anja Andoljšek | Bolero | 9. Mesto |
| Jazz Solo Mladinke | ||
| Maša Marinšek | Pk Urška Lj | 1. Mesto |
| Patricija Crnkovič | Pk Urška Lj | 2. Mesto |
| Nina Dremelj | Pk Wolfy | 7. Mesto |
| Manca Stojnšek | Bps | 18. Mesto |
| Anja Miško | Pk Urška Ms | 20. Mesto |
| Jazz Solo Članice | ||
| Tadeja Horvat | Pk Urška Lj | 2. Mesto |
| Žana Vilhar | Bolero | 19. Mesto |
| Jazz Solo Mladinci | ||
| Luka Ostrež | Pk Urška Lj | 2. Mesto |
| Jazz Pari Maldinci | ||
| Klavdija Koren - Maja Pogačar | Bps | 6. Mesto |
| Jazz Male Skupine Mladinci | ||
| Urška Lj - Ns | Pk Urška Lj | 1. Mesto |
| Music | Bps | 3. Mesto |
| Jazz Male Skupine Člani | ||
| Just Jazz | Bps | 4. Mesto |
| Jazz Formacije Člani | ||
| Love Symphony | Pk Urška Lj | 1. Mesto |
| Modern Solo Mladinke | ||
| Maša Marinšek | Pk Urška Lj | 1. Mesto |
| Petra Peček | Bolero | 2. Mesto |
| Julija Šuštar | Bolero | 12. Mesto |
| Patricija Crnkovič | Pk Urška Lj | 14. Mesto |
