|
Št. Št.
|
Disciplina | Klub |
Uvrstitev
|
|---|---|---|---|
| Disco Solo Mladinke | |||
| 6 | Tamara Tavčar | Urška Lj | 1. Mesto |
| 182 | Vita Janič | Plesni Val | 2. Mesto |
| 11 | Tina Šaula | Bps | 3. Mesto |
| 12 | Tania Hriberšek | Urška Lj | 4. Mesto |
| 8 | Zarja Pavšek | Urška Lj | 5. Mesto |
| 2 | Anja Miško | Urška Ms | 6. Mesto |
| 4 | Alja Flisar | Urška Ms | 6. Mesto |
| 7 | Taja Jenko | Bps | 6. Mesto |
| 9 | Nastja Topovšek | Urška Ms | 6. Mesto |
| 3 | Sabina Beganović | Urška Lj | 10. Mesto |
| 14 | Lucija Skender | Urška Lj | 11. Mesto |
| Disco Pari Mladinci | |||
| 16 | Alja Flisar - Nastja Topovšek | Urška Ms | 1. Mesto |
| Hip Hop Solo Mladinke | |||
| 29 | Rebeka Gliha | Bolero | 1. Mesto |
| 39 | Lara Božič | Ps Nm | 2. Mesto |
| 57 | Brkič Špela | Pk Miki | 3. Mesto |
| 55 | Katarina Hrvatin | Maestro | 4. Mesto |
| 59 | Ariela Mandelc | Bps | 5. Mesto |
| 66 | Anja Peteh | Urška Lj | 6. Mesto |
| 36 | Pia Požek | M | 7. Mesto |
| 75 | Teja Drobnjak | Pk Evora | 7. Mesto |
| 47 | Špela Mehič | Spot | 9. Mesto |
| 60 | Zupančič Tina | Pk Miki | 9. Mesto |
| 62 | Inka Rupnik | Spot | 9. Mesto |
| 71 | Liza Škodič | Urška Lj | 9. Mesto |
| 34 | Dariga Repina | Urška Mb | 13. Mesto |
| 22 | Slokan Petra | Pk Miki | 14. Mesto |
| 51 | Alja Pliberšek | Plesni Val | 14. Mesto |
| 52 | Vanessa Benak | Pk Adc | 14. Mesto |
| 58 | Aleša Rant | Elite Kp | 14. Mesto |
| 70 | Nina Smole | Spot | 14. Mesto |
| 32 | Zala Dacar | Bps | 19. Mesto |
| 38 | Lea Markelj | Bps | 19. Mesto |
| 42 | Lara Orel Pogačar | Fdc | 19. Mesto |
| 44 | Eva Koderman | Bolero | 19. Mesto |
| 46 | Golja Klavdija | Pk Miki | 19. Mesto |
| 54 | Tamara Bohl | Pingi | 19. Mesto |
| 24 | Nuša Pogačnik | Bps | 25. Mesto |
| 56 | Karin Kovaček | Spot | 25. Mesto |
| 241 | Haidi Zakelšek | Mambo | 25. Mesto |
| 19 | Alja Branc | Bps | 28. Mesto |
| 20 | Nika Boštjančič | Urška Lj | 28. Mesto |
| 26 | Klarič Sara | Pk Miki | 28. Mesto |
| 30 | Maja Padjen | Maestro | 28. Mesto |
| 45 | Ajda Dešman | Prodance | 28. Mesto |
| 50 | Jerneja Žnidaršič | Pk Evora | 28. Mesto |
| 65 | Ina Škrbec | Pk Evora | 28. Mesto |
| 72 | Karin Lepir | Bps | 28. Mesto |
| 73 | Binter Katja | Pk Miki | 28. Mesto |
| 41 | Forštnarič Maja | Pk Miki | 38. Mesto |
| 43 | Patricija Prokič | Elita | 38. Mesto |
| 74 | Maja Begovič | Pingi | 38. Mesto |
| 21 | Nika Martinšek | Elite Kp | 41. Mesto |
| 28 | Ana Lesnik | Pk Artdance | 41. Mesto |
| 31 | Ana Marija Ferbežar | Spot | 41. Mesto |
| 33 | Medina Abdijanovič | Spot | 41. Mesto |
| 37 | Petra Setnikar | Elite Kp | 41. Mesto |
| 49 | Dania Kanlič | Pk Mambo | 41. Mesto |
| 53 | Tara Grašič | Spot | 41. Mesto |
| 64 | Maša Hladnik | Bps | 41. Mesto |
| 69 | Kaja Osredkar | Bps | 41. Mesto |
| Hip Hop Solo Mladinci | |||
| 78 | Tilen Jeras | Bolero | 1. Mesto |
| 77 | Tomaž Krajnc | Plesni Val | 2. Mesto |
| 76 | Matjaž Mavri - Boncelj | Bps | 3. Mesto |
| Hip Hop Pari Mladinci | |||
| 93 | Petra Vegelj - Eva Odlazek | Pkm | 1. Mesto |
| 89 | Tilen Jeras - Maša Horvat | Bolero | 2. Mesto |
| 92 | Lea Markelj - Maja Umek | Bps | 3. Mesto |
| 91 | Dolenc Anamarija - Šinkovec Alja | Pk Miki | 4. Mesto |
| 85 | Tara-Tanita Jacksteit - Klara Toplak | Pk Mambo | 5. Mesto |
| 81 | Lara Draksler - Nika Martinšek | Elite Kp | 6. Mesto |
| 79 | Pia Požek - Špela Černigoj | Pkm | 7. Mesto |
| 94 | Ina Škrbec - Jerneja Žnidaršič | Pk Evora | 7. Mesto |
| 87 | Inka Rupnik - Nina Smole | Spot | 9. Mesto |
| 231 | Hana Huč - Tinkara Lazar | Ps Nm | 9. Mesto |
| 83 | Laura Kekec - Aljaž Mamič Lebar | Urška Mb | 11. Mesto |
| 88 | Aleša Rant - Laura Udovič | Elite Kp | 11. Mesto |
| 80 | Tjaša Gregorčič - Kaja Osredkar | Bps | 13. Mesto |
| 84 | Golja Klavdija - Burja Maša | Pk Miki | 13. Mesto |
| 183 | Lien Bubola - Nika Cuk | Urška Po | 13. Mesto |
| 86 | Maša Savodnik - Lara Grošelj | Pkm | 16. Mesto |
| 240 | Anka Kavčič - Tea Čeč | Pk Elite | 16. Mesto |
| Hip Hop Male Skupine Mladinci | |||
| 95 | Nightmare | Bps | 1. Mesto |
| 99 | Just Do It | Pk Titty Dance | 2. Mesto |
| 181 | A-Kids | Akademija | 3. Mesto |
| 97 | Gangsterji | Bps | 4. Mesto |
| 100 | Spotlight | Bps | 5. Mesto |
| 103 | Blue Lines | Pk Artdance | 6. Mesto |
| 96 | Urška Mb | Urška Mb | 7. Mesto |
| 101 | Eclipse | Bast | 7. Mesto |
| 102 | Adc | Pk Adc | 7. Mesto |
| 98 | Žur | Pk Miki | 10. Mesto |
| 104 | Nas Pet | Pk Miki | 10. Mesto |
| Break Team Mladinci | |||
| 106 | Beach Breakers' | Pk Titty Dance | 1. Mesto |
| 105 | Kud B-Boy | Kud B-Boy | 2. Mesto |
| Break Solo Mladinci | |||
| 108 | Reni Markovič | Pk Titty Dance | 1. Mesto |
| 107 | Miha Godnič | Bast | 2. Mesto |
| 110 | Aleks Mišan | Pk Titty Dance | 3. Mesto |
| 109 | Jure Vidakovič | Elite Kp | 4. Mesto |
| 180 | David Lunar | Akademija | 5. Mesto |
| Oriental Show Solo Mladinke | |||
| 111 | Ana Marija Mandič | Pk Miki | 1. Mesto |
| Orient Pari Mladinci | |||
| 112 | Ana Car - Alenka Ravnikar | Pk Miki | 1. Mesto |
| Orient Male Skupine Mladinci | |||
| 114 | Miki | Pk Miki | 1. Mesto |
| 113 | M Oriental | M | 2. Mesto |
| Street Dance Show Solo Mladinke | |||
| 122 | Nina Strmljan | Bolero | 1. Mesto |
| 123 | Alja Branc | Bps | 2. Mesto |
| 121 | Mojca Bezgovšek | Kud Superstar | 3. Mesto |
| 117 | Anja Miško | Urška Ms | 4. Mesto |
| 116 | Veronika Krašek | Kud Superstar | 5. Mesto |
| 125 | Tamara Bohl | Pingi | 6. Mesto |
| 119 | Sandra Stankovič | Prodance | 7. Mesto |
| 124 | Metka Ves | Elita | 8. Mesto |
| 120 | Eva Šuštaršič | Bps | 9. Mesto |
| Street Dance Show Solo Mladinci | |||
| 126 | Tilen Jeras | Bolero | 1. Mesto |
| Street Dance Show Pari Mladinci | |||
| 129 | Tilen Jeras - Jan Marolt | Bolero | 1. Mesto |
| 133 | Katjuša Premk - Nina Tovornik | Bolero | 2. Mesto |
| 130 | Tara-Tanita Jacksteit - Klara Toplak | Pk Mambo | 3. Mesto |
| 128 | Maša Ponikvar - Živa Smrekar | Pkm | 4. Mesto |
| 134 | Dariga Repina - Luka Kovše | Urška Mb | 5. Mesto |
| 135 | Kaja Osredkar - Maša Uzar | Bps | 6. Mesto |
| 132 | Ina Škrbec - Jerneja Žnidaršič | Pk Evora | 7. Mesto |
| 131 | Zala Dacar - Lara Bizjak | Bps | 8. Mesto |
| 127 | Tjaša Gregorčič - Klara Šparovec | Bps | 9. Mesto |
| Street Dance Show Male Skupine Mladinci | |||
| 137 | James Blond | Pk Idrija | 1. Mesto |
| 138 | Snakes | Maestro | 2. Mesto |
| 136 | Mission Impossible | Bps | 3. Mesto |
| Show Dance Solo Mladinke | |||
| 143 | Maša Velepec | Urška Lj | 1. Mesto |
| 147 | Klara Senica | Pk Miki | 2. Mesto |
| 140 | Kim Milharčič | Kazina | 3. Mesto |
| 148 | Anja Kerčmar | Urška Ms | 4. Mesto |
| 141 | Petra Peček - Sreča Na Vrvici | Pk Miki | 5. Mesto |
| 146 | Julija Šmid | Plesni Val | 6. Mesto |
| 144 | Janja Grebenšek | Bolero | 7. Mesto |
| 142 | Lucija Bostič | Pk Art Dance | 8. Mesto |
| 145 | Maša Odar | Plesalnica Bohinj | 9. Mesto |
| 139 | Eva Žibert | Pk Art Dance | 10. Mesto |
| Show Dance Solo Mladinci | |||
| 150 | Luka Ostrež | Urška Lj | 1. Mesto |
| Show Dance Pari Mladinci | |||
| 153 | Matic Bizjak - Tea Horvat | Kazina | 1. Mesto |
| 158 | Alja Pliberšek - Mojca Novak | Plesni Val | 2. Mesto |
| 157 | Petra Peček - Petra Ravbar | Pk Miki | 3. Mesto |
| 154 | Maša Šraj - Žana Babnik | Pk Miki | 4. Mesto |
| 155 | Katja Lipovšek - Lea Orož | Plesni Val | 5. Mesto |
| 156 | Eva Hubman - Maša Jugovic | Bps | 6. Mesto |
| 152 | Julija Šmid - Nastja Slemenšek | Plesni Val | 7. Mesto |
| Show Dance Male Skupine Mladinci | |||
| 160 | Banda | Kazina | 1. Mesto |
| 161 | Ka | Urška Lj | 2. Mesto |
| 162 | Škorpijoni | Pk Mik | 3. Mesto |
| 159 | Sedem Grehov | Panorama | 4. Mesto |
| Modern Solo Mladinke | |||
| 163 | Maša Marinšek | Urška Lj | 1. Mesto |
| 165 | Patricija Crnkovič | Urška Lj | 2. Mesto |
| 166 | Nuša Cmager | Pingi | 3. Mesto |
| 164 | Ana Kolenc (Ana) | Pc Terpsihora | 4. Mesto |
| Modern Male Skupine Mladinci | |||
| 168 | "Kaj Če Bi ..." | Pc Terpsihora | 1. Mesto |
| Jazz Solo Mladinke | |||
| 172 | Nina Dremelj | Pk Wolfy | 1. Mesto |
| 173 | Petra Peček - Just Me | Pk Miki | 2. Mesto |
| 171 | Ana Mrđen | Kazina | 3. Mesto |
| 169 | Ivana Babič | Pk Miki | 4. Mesto |
| Jazz Male Skupine Mladinci | |||
| 175 | V Vetru | Kazina | 1. Mesto |
| Step Pari Mladinci | |||
| 176 | Sara Živkovič - Nuša Kancilja | Bolero | 1. Mesto |
| Step Male Skupine Mladinci | |||
| 177 | Pantomimiki | Kazina | 1. Mesto |
| Electric Boogie Pari Mladinci | |||
| 179 | Teja Pongračič - Vita Osolin | Pk Miki | 1. Mesto |
| Izbirna Tekma Za Ep Beograd | |||
| Kategorija | |||
| Show Dance Male Skupine Mladinci | |||
| 189 | Ka | Urška Lj | 1. Mesto |
| 185 | Škorpijoni | Pk Miki | 2. Mesto |
| 186 | Flamenco | Plesni Val | 3. Mesto |
| 184 | Demoni | Bps | 4. Mesto |
| 188 | The Crows | Plesni Val | 5. Mesto |
| 187 | Koralni Greben | Pk Miki | 6. Mesto |
| Electric Boogie Pari Člani | |||
| 190 | Matej Resnik - Žiga Žargi | Pk Miki | 1. Mesto |
| Electric Solo Pionirji | |||
| 191 | Janez Štrukelj | Pk Miki | 1. Mesto |
| Step Solo Pionirke | |||
| 193 | Arnika Matko Juvančič | Kazina | 1. Mesto |
| 192 | Ajda Krivec | Kazina | 2. Mesto |
| 194 | Tara Todič Curk | Kazina | 2. Mesto |
| Step Pari Pionirji | |||
| 195 | David Grajfoner - Maja Osojnik | Kazina | 1. Mesto |
| Step Male Skupine Pionirji | |||
| 196 | Ribice | Kazina | 1. Mesto |
| Show Dance Solo Pionirke | |||
| 200 | Klara Peček | Pk Miki | 1. Mesto |
| 198 | Lana Smolnikar | Pk Miki | 2. Mesto |
| 208 | Maja Pogačar | Bps | 3. Mesto |
| 201 | Klavdija Koren | Bps | 4. Mesto |
| 206 | Anja Kovačič | Urška Ms | 5. Mesto |
| 207 | Nelli Hrovat | Kazina | 6. Mesto |
| 209 | Neža Banovec | Pk Wolfy | 7. Mesto |
| 212 | Tina Hanc | Urška Lj | 8. Mesto |
| 197 | Lea Kobal | Kazina | 9. Mesto |
| 202 | Sara Longar | Pk Artdance | 10. Mesto |
| 199 | Nives Miško | Urška Ms | 11. Mesto |
| 203 | Nina Baš | Bps | 12. Mesto |
| 204 | Karin Ahčin | Urška Kr | 13. Mesto |
| 211 | Maša Voler | Pk Art Dance | 14. Mesto |
| Show Dance Pari Pionirji | |||
| 213 | Klara Peček - Monika Karnar | Pk Miki | 1. Mesto |
| 214 | Nina Baš - Megi Ahac | Bps | 2. Mesto |
| 216 | Gaja Ramšak - Naja Šarec | Pk Miki | 3. Mesto |
| Show Dance Mala Skupina Pionirji | |||
| 238 | V Kokošnjaku | Kazina | 1. Mesto |
| 239 | Pismonoše | Pk Miki | 2. Mesto |
| 237 | Tv-Dieta | Panorama | 3. Mesto |
| Break Solo Pionirji | |||
| 220 | Miha Markež | Zapleši Si | 1. Mesto |
| 224 | Amadej Časar | Urška Ms | 2. Mesto |
| 223 | Aleks Skela Krštinc | Pk Titty Dance | 3. Mesto |
| 221 | Jure Balažic | Urška Ms | 4. Mesto |
| 218 | Timotej Lang | Urška Ms | 5. Mesto |
| 219 | Luka Čurman | Urška Ms | 5. Mesto |
| 225 | Halil Filekovič | Elite Kp | 5. Mesto |
| 226 | Maks Rituper | Urška Ms | 5. Mesto |
| 222 | Domen Rituper | Urška Ms | 9. Mesto |
| 227 | Niko Benko | Urška Ms | 9. Mesto |
| Break Team Pionirji | |||
| 228 | 50 Cent | Urška Ms | 1. Mesto |
| 229 | Rambiti | Urška Ms | 2. Mesto |
| Disco Male Skupine Pionirji | |||
| 230 | Little Stars | Bps | 1. Mesto |
