|
Št. Št.
|
Disciplina | Klub |
Uvrstitev
|
|---|---|---|---|
| Hip Hop Solo Mladinke | |||
| 22 | Nika Fugina | Urška Lj | 1. Mesto |
| 1 | Urška Rubin | Urška Mb | 2. Mesto |
| 15 | Maša Čutuk | Ps Novo Mesto | 3. Mesto |
| 28 | Tajda Kavčič | Elite Kp | 4. Mesto |
| 10 | Nika Jagodic | Bolero | 5. Mesto |
| 23 | Tina Šaula | Bps | 6. Mesto |
| 30 | Eva Ševerkar | Urška Lj | 7. Mesto |
| 37 | Tina Zupančič | Miki | 8. Mesto |
| 8 | Anja Peteh | Urška Lj | 9. Mesto |
| 11 | Špela Brkič | Miki | 9. Mesto |
| 19 | Alja Branc | Bps | 11. Mesto |
| 26 | Nina Tovornik | Bolero | 11. Mesto |
| 31 | Jerneja Žnidaršič | Evora | 11. Mesto |
| 2 | Lea Markelj | Bps | 14. Mesto |
| 12 | Aleksnadra Grozde | Spot | 14. Mesto |
| 32 | Petra Slokan | Miki | 14. Mesto |
| 21 | Inka Rupnik | Spot | 17. Mesto |
| 34 | Nina Smole | Spot | 17. Mesto |
| 36 | Miša Dubljevič | Bps | 17. Mesto |
| 20 | Valentina Kovič | Pk M | 20. Mesto |
| 38 | Karin Kovaček | Spot | 20. Mesto |
| 39 | Lara Orel Pogačar | Fdc | 20. Mesto |
| 6 | Ariela Mandeljc | Bps | 23. Mesto |
| 13 | Ina Škrbec | Evora | 23. Mesto |
| 24 | Sara Klarič | Miki | 23. Mesto |
| 29 | Karin Lepir | Bps | 23. Mesto |
| 4 | Katja Binter | Miki | 27. Mesto |
| 16 | Zala Dacar | Bps | 27. Mesto |
| 18 | Maja Forštanrič | Miki | 27. Mesto |
| 27 | Špela Mehič | Spot | 27. Mesto |
| 3 | Ana Marija Ferbežar | Spot | 31. Mesto |
| 5 | Dariga Repina | Urška Mb | 31. Mesto |
| 14 | Kaja Osredkar | Bps | 31. Mesto |
| 17 | Nina Lojk | Terpsihora | 31. Mesto |
| 33 | Nuša Pogačnik | Bps | 31. Mesto |
| Hip Hop Solo Mladinci | |||
| 44 | Artur Steffe | Elite Kp | 1. Mesto |
| 45 | Nik Lisjak | Fdc | 2. Mesto |
| 41 | Tomi Belič | Elite Kp | 3. Mesto |
| 42 | Tilen Jeras | Bolero | 4. Mesto |
| 40 | Matjaž Mavri - Boncelj | Bps | 5. Mesto |
| Hip Hop Pari Mladinci | |||
| 57 | Špela Cerar - Nina Kren | Miki | 1. Mesto |
| 61 | Ana Erčulj - Maša Erčulj | Miki | 2. Mesto |
| 52 | Marie Bitenc - Sara Kresal | Urška Lj | 3. Mesto |
| 141 | Taja Kramžar - Kristina Kumer | Urška Lj | 4. Mesto |
| 48 | Alja Branc - Miša Dubljevič | Bps | 5. Mesto |
| 51 | Urša Ferjančič - Polona Vihtelič | Urška Lj | 6. Mesto |
| 47 | Špela Brkič - Sara Klarič | Miki | 7. Mesto |
| 56 | Tara Tanita Jacksteit - Klara Toplak | Mambo | 8. Mesto |
| 140 | Liza Škodič - Nika Boštjančič | Urška Lj | 8. Mesto |
| 49 | Inka Rupnik - Nina Smole | Spot | 10. Mesto |
| 54 | Anamarija Dolenc - Alja Šinkovec | Miki | 11. Mesto |
| 55 | Ina Škrbec - Jerneja Žnidaršič | Evora | 12. Mesto |
| 60 | Maša Struna - Ester Erzin | Pk M | 13. Mesto |
| 46 | Pia Požek - Špela Černigoj | Pk M | 14. Mesto |
| 50 | Maša Burja - Klavdija Golja | Miki | 14. Mesto |
| 59 | Alessia Hrvatin - Valentina Brainich | Elite Kp | 14. Mesto |
| Hip Hop Male Skupine Mladinci | |||
| 65 | Nightmare | Bps | 1. Mesto |
| 63 | M | Pk M | 2. Mesto |
| 66 | Urška | Urška Lj | 3. Mesto |
| 64 | Idrija | Urška Lj | 4. Mesto |
| 62 | Bps Litija | Bps | 5. Mesto |
| Break Dance Solo Mladinci | |||
| 73 | Tomi Činej | Urška Ms | 1. Mesto |
| 70 | Klemen Čančer | Kud B-Boy | 2. Mesto |
| 68 | Maks Jačimovič | Kud B-Boy | 3. Mesto |
| 74 | Nikola Zamar | Urška Ms | 4. Mesto |
| 67 | Alen Mešič | Urška Ms | 5. Mesto |
| 69 | Benjamin Misleta | Urška Ms | 5. Mesto |
| 71 | Nik Žižek | Urška Ms | 5. Mesto |
| 72 | Alex Žižek | Urška Ms | 5. Mesto |
| Break Dance Team Mladinci | |||
| 76 | Go Breakers | Urška Ms | 1. Mesto |
| 75 | Ms B-Boys | Urška Ms | 2. Mesto |
| Street Show Solo Mladinke | |||
| 77 | Klara Toplak | Mambo | 1. Mesto |
| Street Show Pari Mladinci | |||
| 82 | Manca Justin - Suzana Ana Matičič Abdič | Pk M | 1. Mesto |
| 83 | Iza Bebar - Ema Kogovšek | Urška Lj | 2. Mesto |
| 81 | Diana Vidic - Rebeka Kunšek | Bps | 3. Mesto |
| Disco Solo Mladinke | |||
| 93 | Maša Ponikvar | Pk M | 1. Mesto |
| 96 | Tia Pavšek | Urška Lj | 2. Mesto |
| 91 | Sara Kovač | Urška Lj | 3. Mesto |
| 102 | Nuša Gril | Urška Lj | 4. Mesto |
| 95 | Tjaša Štornik | Urška Ms | 5. Mesto |
| 98 | Anja Kerčmar | Urška Ms | 6. Mesto |
| 101 | Urša Rozman | Pk M | 7. Mesto |
| 90 | Tjaša Gazdag | Urška Ms | 8. Mesto |
| 94 | Neža Gošte | Urška Lj | 9. Mesto |
| 106 | Iza Bebar | Urška Lj | 9. Mesto |
| 99 | Teja Trebežnik | Urška Lj | 11. Mesto |
| 105 | Nika Cepovič | Fdc | 11. Mesto |
| 84 | Tina Šaula | Bps | 13. Mesto |
| 86 | Riana Pavli | Urška Lj | 13. Mesto |
| 104 | Eva Kotnik | Urška Lj | 13. Mesto |
| 85 | Anja Miško | Urška Ms | 16. Mesto |
| 87 | Taja Jenko | Bps | 16. Mesto |
| 92 | Veronika Ficko | Urška Ms | 16. Mesto |
| 103 | Alja Flisar | Urška Ms | 16. Mesto |
| 107 | Diana Flego | Fdc | 16. Mesto |
| 89 | Sabina Beganovič | Urška Lj | 21. Mesto |
| 97 | Lucija Skendr | Urška Lj | 21. Mesto |
| 100 | Nastja Topolšek | Urška Ms | 21. Mesto |
| 88 | Nastja Alt | Urška Ms | 21. Mesto |
| Disco Pari Mladinci | |||
| 114 | Maša Ponikvar - Živa Smrekar | Pk M | 1. Mesto |
| 115 | Tamara Tavčar - Vita Vlaševič | Urška Lj | 2. Mesto |
| 109 | Urša Rozman - Sabina Adrovič | Pk M | 3. Mesto |
| 112 | Klara Lenart - Nika Šunta | Urška Lj | 4. Mesto |
| 111 | Manca Stojnšek - Taja Jenko | Bps | 5. Mesto |
| 113 | Tjaša Gazdag - Katja Štesl | Urška Ms | 6. Mesto |
| 108 | Ema Češko - Tania Hriberšek | Urška Lj | 7. Mesto |
| 110 | Kristina Kovačič - Barbara Štimec | Urška Lj | 8. Mesto |
| Disco Male Skupine Mladinci | |||
| 116 | M | Pk M | 1. Mesto |
| Show Dance Solo Mladinke | |||
| 121 | Nina Dremelj | Wolfy | 1. Mesto |
| 126 | Tea Horvat | Kazina | 2. Mesto |
| 122 | Ema Grgič | Urška Lj | 3. Mesto |
| 123 | Petra Peček - Sreča Na Vrvici | Miki | 4. Mesto |
| 124 | Ylenia Mahnič - Roxie | Art Dance | 5. Mesto |
| 127 | Lucija Bostič - New York | Art Dance | 6. Mesto |
| 119 | Nastja Alt | Urška Ms | 7. Mesto |
| 120 | Lara Medoš - Fly | Art Dance | 8. Mesto |
| 117 | Eva Žibert - Bondovo Dekle | Art Dance | 9. Mesto |
| Show Dance Solo Mladinci | |||
| 128 | Matic Bizjak | Kazina | 1. Mesto |
| 129 | Matej Voušek | Kazina | 2. Mesto |
| Show Dance Pari Mladinci | |||
| 131 | Petra Peček - Petra Ravbar - Izložbemi Lutki | Miki | 1. Mesto |
| 132 | Staša Tušar - Patricija Crnkovič | Urška Lj | 2. Mesto |
| 130 | Manca Smolič - Žana Vilhar | Bolero | 3. Mesto |
| Show Dance Male Skupine Mladinci | |||
| 134 | Počitnice | Urška Lj | 1. Mesto |
| 135 | Človek Ne Jezi Se | Kazina | 2. Mesto |
| 133 | Urine Številke | Art Dance | 3. Mesto |
| Jazz Solo Mladinke | |||
| 137 | Maša Marinšek | Urška Lj | 1. Mesto |
| 118 | Špela Ahačič | Bps | 2. Mesto |
| 136 | Anja Bažika | Urška Ms | 3. Mesto |
| Orient Solo Mladinke | |||
| 138 | Špela Bogataj - Sweet Orient | Terpsihora | 1. Mesto |
| Orient Pari Mladinci | |||
| 139 | Nastja Črnigoj - Aneja Črnigoj | Terpsihora | 1. Mesto |
