- I. Področje - Maribor, Pomurje, Podravje
- II. Področje - Ljubljana, Gorenjska, Notranjska
- III. Področje - Celje
- IV. Področje - Koroška
Ekipne uvrstitve osnovnih šol na področnem tekmovanju
OŠ I. Področja (Maribor, Pomurje, Podravje)
- Kraj in datum tekmovanja
- OŠ Race, Grajski trg 1, 2327 Race
sreda, 20.04.2011 - Rang tekmovanja
- področno tekmovanje
- Starostna kategorija
- 7., 8. in 9. razred
- Vodja tekmovanja
- Natalija Banovic
| ime šole | mesto |
| OŠ JANKA PADEŽNIKA MB | 1 |
| OŠ GORIŠNICA | 2 |
| OŠ LENART | 3 |
| OŠ KORENA | 4 |
| OŠ SVETA ANA | 5 |
| OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MB | 6 |
| OŠ FRANCA LEŠNIKA VUKA SLIVNICA PRI MB | 7 |
| OŠ TABOR II. MB | 8 |
| OŠ DESTRNIK TRNOVSKA VAS | 9 |
| OŠ FRAM | 10 |
| OŠ MAJŠPERK | 11 |
| OŠ OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MB | 12 |
| OŠ MALEČNIK | 13 |
| OŠ MLADIKA PTUJ | 14 |
| OŠ LJUDSKI VRT MB | 15 |
| OŠ SELNICA OB DRAVI | 16 |
Posamične uvrstitve na področnem tekmovanju
OŠ I. Področja (Maribor, Pomurje, Podravje)
| Mesto | Tekmovalec | Šola |
| 1 | LARISA PUKŠIČ | OŠ DESTRNIK TRNOVSKA VAS |
| 2 | ŠPELA FRAS | OŠ LENART |
| 3 | NUŠA CAF | OŠ TABOR II. MB |
| 4 | ALEKSANDRA PEČNIK | OŠ MLADIKA PTUJ |
| 5 | LANA ŽABČIČ | OŠ LENART |
| 6 | LUCIJA PRELOG | OŠ GORIŠNICA |
| 7 | TINKARA PUH | OŠ JANKA PADEŽNIKA MB |
| 8 | JURE TUŠ | OŠ GORIŠNICA |
| 8 | ANJA GALUN | OŠ KORENA |
| 8 | KAROLINA MORANDEL | OŠ KORENA |
| 11 | MONJA ZADRAVEC | OŠ JANKA PADEŽNIKA MB |
| 11 | MARTINA KOREZ | OŠ JANKA PADEŽNIKA MB |
| 11 | META HUNJET | OŠ GORIŠNICA |
| 14 | KAJA KOBALE | OŠ LENART |
| 15 | NADJA ZAVEC | OŠ JANKA PADEŽNIKA MB |
| 15 | REBEKA ZADRAVEC | OŠ SVETA ANA |
| 15 | MIHA LEITINGER | OŠ FRANCA LEŠNIKA VUKA SLIVNICA PRI MB |
| 15 | LEA FIRBAS | OŠ GORIŠNICA |
| 15 | EMA ŠUMENJAK | OŠ GORIŠNICA |
| 20 | BRANE BENČIČ | OŠ KORENA |
| 20 | MICHELE SENEKOVIČ | OŠ SVETA ANA |
| 20 | LEA BIDERMAN | OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MB |
| 20 | JANINA CVETKOVSKA | OŠ JANKA PADEŽNIKA MB |
| 24 | JAN KRANER | OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MB |
| 25 | SARA ŠTUMBERGER | OŠ SVETA ANA |
| 25 | MAJA GALUN | OŠ KORENA |
| 25 | ENISA BISLIMI | OŠ JANKA PADEŽNIKA MB |
| 25 | MAŠA DREVENŠEK | OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MB |
| 25 | ELVIS ZADRAVEC | OŠ SVETA ANA |
| 30 | URŠKA ŠTIBLER | OŠ FRAM |
| 30 | INJA ŠKRINJAR | OŠ FRAM |
| 30 | NASTJA TRAJKOVIČ | OŠ OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MB |
| 30 | TARA ŠIMAC | OŠ TABOR II. MB |
| 30 | KATRIN SENEKOVIČ | OŠ SVETA ANA |
| 30 | LARA ŽUREC | OŠ LENART |
| 36 | SARA KIDRIČ | OŠ MAJŠPERK |
| 36 | TARA RADOVIČ | OŠ TABOR II. MB |
| 36 | PATRICIJA HAMERŠAK | OŠ DESTRNIK TRNOVSKA VAS |
| 36 | ROK PINTARIČ | OŠ KORENA |
| 36 | TJAŠA ŠKRABEL | OŠ FRANCA LEŠNIKA VUKA SLIVNICA PRI MB |
| 36 | LINA PEČE | OŠ MALEČNIK |
| 42 | TONI BENČIČ | OŠ KORENA |
| 42 | ŠPELA ŠOPINGER | OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MB |
| 42 | NUŠA HORVAT | OŠ GORIŠNICA |
| 42 | SUZANA ŽIŽEK | OŠ SVETA ANA |
| 42 | IVANA JURIČ | OŠ TABOR II. MB |
| 47 | TEJA LEŠNIK | OŠ FRANCA LEŠNIKA VUKA SLIVNICA PRI MB |
| 47 | NUŠA MERNIK | OŠ SELNICA OB DRAVI |
| 47 | MAŠA OGOREVC | OŠ OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MB |
| 50 | SAŠA DOKIĆ | OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MB |
| 50 | NINA TOJNKO | OŠ OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MB |
| 50 | EVA GAŠPERŠIČ | OŠ MLADIKA PTUJ |
| 50 | LAURA WEINGERL | OŠ OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MB |
| 50 | KLARA KOCJANČIČ | OŠ SELNICA OB DRAVI |
| 50 | MANCA PIŠEK | OŠ FRANCA LEŠNIKA VUKA SLIVNICA PRI MB |
| 50 | VID KOBLAR | OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MB |
| 50 | PETRA VENCEK | OŠ LJUDSKI VRT MB |
| 50 | ANJA BELEC | OŠ DESTRNIK TRNOVSKA VAS |
| 50 | NUŠA HAMERŠAK | OŠ LENART |
| 50 | PIA MELANIE LEITINGER | OŠ FRANCA LEŠNIKA VUKA SLIVNICA PRI MB |
| 50 | ANJA ROŠKER | OŠ FRAM |
| 50 | LEA ŠKOBAR | OŠ MALEČNIK |
| 63 | MANJA KROJS | OŠ TABOR II. MB |
| 63 | LAURA CAJNKO | OŠ LJUDSKI VRT MB |
| 63 | SARA JANČARIČ | OŠ LENART |
| 63 | ANJA SAGADIN | OŠ MAJŠPERK |
| 63 | NIKA IVANUŠA | OŠ TABOR II. MB |
| 68 | LINA MALOVIČ | OŠ LJUDSKI VRT MB |
| 68 | ANA VERTIČ | OŠ DESTRNIK TRNOVSKA VAS |
| 68 | NICOL ARNEČIČ | OŠ FRANCA LEŠNIKA VUKA SLIVNICA PRI MB |
| 68 | TAMARA LOBENWEIN | OŠ FRAM |
| 68 | LUCIJA BRGLEZ | OŠ MAJŠPERK |
| 68 | NIKA BIZJAK | OŠ FRAM |
| 68 | SARA POTOČNIK | OŠ MAJŠPERK |
| 68 | EVA HRASTAR | OŠ DESTRNIK TRNOVSKA VAS |
| 68 | KARIN AJD | OŠ FRAM |
| 68 | VALENTINA FAJFER | OŠ MALEČNIK |
| 78 | VIKTORIJA KIZILER | OŠ MAJŠPERK |
| 78 | MARUŠA TERZIČ | OŠ OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MB |
| 78 | KIM ČUHNIK | OŠ MAJŠPERK |
| 81 | ADRIJANA PONGRAC | OŠ DESTRNIK TRNOVSKA VAS |
| 81 | PATRIK TOVORNIK | OŠ MLADIKA PTUJ |
| 81 | TEJA ŠUŠTAR | OŠ LJUDSKI VRT MB |
| 81 | XIN XIN QIU | OŠ OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MB |
| 81 | URŠKA BROS | OŠ MALEČNIK |
Uvrstitve plesnih parov na področnem tekmovanju
OŠ I. Področja (Maribor, Pomurje, Podravje)
| Mesto | Tekmovalec | Šola |
| 1 | JURE TUŠ & KATARINA DOBAJA | OŠ GORIŠNICA |
| 2 | ANA GALUN & MAJA GALUN | OŠ KORENA |
| 3 | ALJAŽ MURŠEC & NEJA HRASTAR | OŠ DESTRNIK - TRNOVSKA VAS |
| 4 | ELVIS ZADRAVEC & MICHELE SENEKOVIČ | OŠ SVETA ANA |
| 5 | ŽAN KURNIK & VALENTINA TUŠ | OŠ VOLIČINA |
| 6 | LANA ŽABČIČ & ŠPELA FRAS | OŠ LENART |
| 7 | BRANE BENČIČ & KAROLINA MORANDEL | OŠ KORENA |
| 8 | ANAMARIJA DAJNKO & JANINA CVETKOVSKA | OŠ JANKA PADEŽNIKA MB |
| 9 | EVA ROJKO & MARTINA KOREZ | OŠ JANKA PADEŽNIKA MB |
| 10 | MELITA TOPLAK & BARBARA JANČARIČ | OŠ LENART |
| 11 | NEJC PESEK & SANDRA LOVREC | OŠ DESTRNIK - TRNOVSKA VAS |
| 12 | LUCIJA DAJČMAN & KAJA KOBALE | OŠ LENART |
| 13 | TOMAŽ PESEK & NINA BRUMEN | OŠ DESTRNIK - TRNOVSKA VAS |
| 13 | VALENTINA URBANIČ & ALEKSANDRA RADUHA | OŠ SVETA ANA |
| 13 | TINE MAHER & SARA HERCOG | OŠ VOLIČINA |
| 13 | SIMON RAJTER & SARA ŠTUMBERGER | OŠ SVETA ANA |
| 17 | LUCIJA PRELOG & KARMEN KOLARIČ | OŠ GORIŠNICA |
| 17 | GREGOR NOVAK & VIVEN MEŠKO | OŠ VOLIČINA |
| 19 | OSCAR KRIŽANEC & ŽIVA ŠUTA | OŠ MLADIKA PTUJ |
| 20 | RENE FEKONJA & EVA GAŠPERŠIČ | OŠ MLADIKA PTUJ |
Ekipne uvrstitve osnovnih šol na področnem tekmovanju
OŠ II. Področje - Ljubljana, Gorenjska, Notranjska
- Kraj in datum tekmovanja
- ŠD Ježica, Savlje 6, 1000 Ljubljana
petek, 15.04.2011 - Rang tekmovanja
- področno tekmovanje
- Starostna kategorija
- 7., 8. in 9. razred
- Vodja tekmovanja
- Silvestra Percic
| Ime šole | mesto |
| OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA | 1 |
| OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI | 2 |
| OŠ N.H.MAKSA PEČARJA LJ | 3 |
| OŠ BOŽIDARJA JAKCA LJ | 4 |
| OŠ MIŠKA KRANJCA LJ | 5 |
| OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA | 6 |
| OŠ ŠMARTNO V TUHINJU | 7 |
| OŠ ŠKOFLJICA | 8 |
| OŠ HINKA SMREKARJA LJ | 9 |
| OŠ ROVTE | 10 |
Posamične uvrstitve na področnem tekmovanju
OŠ II. Področje - Ljubljana, Gorenjska, Notranjska
| Mesto | Tekmovalec | Šola |
| 1 | TEJA KOŠAK | OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI |
| 2 | LUCIJA BOŽIČ | OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA |
| 3 | MANCA STRGAR | OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA |
| 4 | GAJA VINDIŠ | OŠ N.H.MAKSA PEČARJA LJ |
| 5 | ANJA MLINAR | OŠ ROVTE |
| 6 | SARA KRULC | OŠ N.H.MAKSA PEČARJA LJ |
| 7 | TINKARA SMREKAR | OŠ BOŽIDARJA JAKCA LJ |
| 7 | LEA ŠTUMBERGER | OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA |
| 9 | MAŠA DEBEVC | OŠ N.H.MAKSA PEČARJA LJ |
| 10 | EMA PIRŠ | OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI |
| 11 | MAJA BITENC | OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI |
| 11 | ANJA STEGU | OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI |
| 11 | ANJA PREMOŠ | OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI |
| 11 | EVA BORŠTNIK | OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA |
| 15 | ANJA KRAŠOVEC | OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA |
| 15 | LARA NAGODE | OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA |
| 15 | PETRA OPRESNIK | OŠ MIŠKA KRANJCA LJ |
| 15 | TINA BERTOK | OŠ N.H.MAKSA PEČARJA LJ |
| 15 | KARIN DIMC | OŠ N.H.MAKSA PEČARJA LJ |
| 15 | VESNA DROLC | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU |
| 21 | ANJA DEDJANSKI | OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA |
| 21 | LUCIJA VEGAN | OŠ MIŠKA KRANJCA LJ |
| 23 | LEONTINA DŽELADINI | OŠ BOŽIDARJA JAKCA LJ |
| 23 | GEA JALŠEVAC KRAGELJ | OŠ MIŠKA KRANJCA LJ |
| 23 | TINA TUREL | OŠ N.H.MAKSA PEČARJA LJ |
| 23 | NINA DEBEVEC | OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA |
| 27 | JOVANA IVANOVIČ | OŠ BOŽIDARJA JAKCA LJ |
| 27 | BARBARA BREGANOVIĆ | OŠ BOŽIDARJA JAKCA LJ |
| 27 | KRISTINA MALINOVSKA | OŠ HINKA SMREKARJA LJ |
| 27 | EVA JUG | OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI |
| 27 | KATJA KOVAČIČ | OŠ ŠKOFLJICA |
| 32 | DOMINIKA TOMANOVIČ | OŠ MIŠKA KRANJCA LJ |
| 32 | SARA REK | OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA |
| 34 | INDIRA SALEŠEVIĆ | OŠ BOŽIDARJA JAKCA LJ |
| 34 | KARIN ŠKETELJ | OŠ HINKA SMREKARJA LJ |
| 34 | ZALA ESENKO | OŠ MIŠKA KRANJCA LJ |
| 34 | ZALA DOLNIČAR | OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA |
| 34 | KLARA RESNIK | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU |
| 34 | MANCA JERAS | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU |
| 34 | TANJA VRANKAR | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU |
| 41 | KATARINA GEČ | OŠ BOŽIDARJA JAKCA LJ |
| 41 | ŠPELA TOŠNJAK | OŠ MIŠKA KRANJCA LJ |
| 41 | MARUŠA KLANČAR | OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA |
| 41 | TADEJA LUNAR | OŠ ŠKOFLJICA |
| 45 | NINA PAJNIČ | OŠ ŠKOFLJICA |
| 45 | TEJA BAJDE | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU |
| 47 | MAŠA ZALAR | OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA |
| 47 | KLARA URŠIČ | OŠ ŠKOFLJICA |
| 47 | MAŠA ŠČAVNIČAR | OŠ ŠKOFLJICA |
| 47 | TINA SLAPNIK | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU |
Uvrstitve plesnih parov na področnem tekmovanju
OŠ II. Področje - Ljubljana, Gorenjska, Notranjska
| Mesto | Tekmovalec | Šola |
| 1 | NIKA OKORN & NADJA OKORN | OŠ MIŠKA KRANJCA LJ |
| 2 | PETRA OPRESNIK & DOMINIKA TOMANOVIČ | OŠ MIŠKA KRANJCA LJ |
| 3 | LUCIJA VEGAN & ZALA ESENKO | OŠ MIŠKA KRANJCA LJ |
| 4 | ŽAN REKAR & ANJA MLINAR | OŠ ROVTE |
| 5 | NASTJA TRČEK & SIMONA MAČEK | OŠ TABOR LOGATEC |
| 6 | DAVID KRIŽAJ & TINA TREVEN | OŠ ROVTE |
| 7 | BLAŽ MENEGATTI & ANAMARIJA GANTAR | OŠ ROVTE |
| 8 | KATJA ALBREHT & LUCIJA TOMAZIN | OŠ TABOR LOGATEC |
| 9 | TEJA MARINČ & SANDRA MOLJK | OŠ TABOR LOGATEC |
| 9 | ALJAŽ BAVEC & JERNEJA BAVEC | OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA |
| 11 | JAN KEBE & MAŠA ZALAR | OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA |
Ekipne uvrstitve osnovnih šol na področnem tekmovanju
OŠ III. Področje - Celje
- Kraj in datum tekmovanja
- Celjski dom, Krekov trg 3, 3000 Celje
ponedeljek, 18.04.2011 - Rang tekmovanja
- področno tekmovanje
- Starostna kategorija
- 7., 8. in 9. razred
- Vodja tekmovanja
- Cvetka Špiljar
| Ime šole | mesto |
| PŠ TABOR | 1 |
| OŠ PETROVČE | 2 |
| OŠ LAVA CELJE | 3 |
| OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR | 4 |
| OŠ DOBJE PRI PLANINI | 5 |
| OŠ LJUBEČNA | 6 |
| OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR | 7 |
| OŠ POLZELA | 8 |
| OŠ MOZIRJE | 9 |
| OŠ ŠOŠTANJ | 10 |
| OŠ FRANKOLOVO | 11 |
| II.OŠ ROGAŠKA SLATINA | 12 |
| OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO | 13 |
| OŠ VRANSKO | 14 |
| OŠ GORICA VELENJE | 15 |
| OŠ LIVADA VELENJE | 16 |
Posamične uvrstitve na področnem tekmovanju
OŠ III. Področje - Celje
| Mesto | Tekmovalec | Šola |
| 1 | ZALA ŽUPANIČ | OŠ PETROVČE |
| 2 | LANA PERGOVNIK | OŠ ŠOŠTANJ |
| 3 | KLARA ŽMAJDE | OŠ LAVA CELJE |
| 4 | EVA SLOKAN | OŠ LAVA CELJE |
| 5 | DOMEN KORBAR | II.OŠ ROGAŠKA SLATINA |
| 6 | VALENTINA ZAJTL | OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO |
| 7 | LARISA PEKLAR | OŠ VRANSKO |
| 8 | NEŽA LESJAK | PŠ TABOR |
| 8 | NASTJA ROMIH | OŠ DOBJE PRI PLANINI |
| 10 | SABRINA ZAVŠEK | OŠ LJUBEČNA |
| 11 | KAJA MIKŠA | II.OŠ ROGAŠKA SLATINA |
| 11 | PATRICIJA REPAS | OŠ LJUBEČNA |
| 11 | MATEJ HUDOURNIK | OŠ POLZELA |
| 14 | TJAŠA ŠPRAJC | OŠ PETROVČE |
| 14 | KRISTINA KOKALJ KRAMER | OŠ MOZIRJE |
| 16 | ŽIVA TRUNKL | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR |
| 16 | EVA PESERL | OŠ LJUBEČNA |
| 16 | SARA BURIČ ZEMLJAK | OŠ LJUBEČNA |
| 19 | NIKA BRIŠNIK | PŠ TABOR |
| 19 | KARIN ŽGANK | OŠ PETROVČE |
| 19 | URŠKA SVETINA | OŠ ŠOŠTANJ |
| 22 | LAURA DIVJAK | OŠ PETROVČE |
| 22 | BARBARA PIKL | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR |
| 22 | TINA BOŽIČ | OŠ MOZIRJE |
| 25 | KLAVDIJA BASTL ENCI | PŠ TABOR |
| 26 | NIKA OZIS | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR |
| 26 | KLAVDIJA RABUZA | OŠ DOBJE PRI PLANINI |
| 26 | ANAMARI GUČEK | OŠ DOBJE PRI PLANINI |
| 29 | TEA PUSTOSLEMŠEK | PŠ TABOR |
| 29 | BENJAMIN OBREŽAN | OŠ LAVA CELJE |
| 29 | KATJA OSTREUH | OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO |
| 29 | ANITA LUBEJ | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR |
| 29 | MARUŠA LESKOVŠEK | PŠ TABOR |
| 29 | VESNA KOSIČ | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR |
| 29 | ANNA MARIE FRANK | OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR |
| 29 | LARA HELBEL | OŠ POLZELA |
| 37 | MAŠA GREJAN | OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR |
| 37 | NEŽA ROTNIK | OŠ ŠOŠTANJ |
| 37 | EMA ŠTARKL | OŠ LAVA CELJE |
| 37 | KATJA KOLMAN | OŠ DOBJE PRI PLANINI |
| 41 | TJAŠA KUNŠTEK | OŠ FRANKOLOVO |
| 41 | ANJA TERGLAV | PŠ TABOR |
| 43 | TAJA REDNAK | OŠ LIVADA VELENJE |
| 43 | NAJA KONČINA | OŠ LAVA CELJE |
| 43 | KATARINA VODOPIVC | OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR |
| 46 | MONIK LUKIČ | OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR |
| 46 | JANA KOTNIK | OŠ ŠOŠTANJ |
| 46 | KATJA ZORKO | OŠ VRANSKO |
| 46 | MARK KOLMAN | OŠ LAVA CELJE |
| 46 | LAURA VOLASKO | OŠ DOBJE PRI PLANINI |
| 46 | EVA ZALAR | OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR |
| 52 | TJAŠA JEREB | OŠ PETROVČE |
| 52 | BLAŽ UDUČ | OŠ DOBJE PRI PLANINI |
| 52 | BRANKA CVIJANOVIČ | OŠ LJUBEČNA |
| 52 | HANA ŠLAUS | OŠ FRANKOLOVO |
| 52 | LUCIJA JURIČ | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR |
| 52 | MAŠA ZUPANC | OŠ PETROVČE |
| 52 | ANITA RIBIČ | OŠ POLZELA |
| 59 | TJAŠA REDNJAK | OŠ GORICA VELENJE |
| 59 | DAMJANA SLADIĆ | OŠ GORICA VELENJE |
| 59 | PATRICIJA STERMECKI | OŠ FRANKOLOVO |
| 62 | MAŠA ZUPAN | OŠ POLZELA |
| 62 | SARA PETRIN | OŠ MOZIRJE |
| 62 | TEJA DROFENIK | II.OŠ ROGAŠKA SLATINA |
| 62 | INES RAJKOVIČ | OŠ POLZELA |
| 62 | SAŠA STANKOVIČ | II.OŠ ROGAŠKA SLATINA |
| 62 | MAJA GRAČNER | OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR |
| 62 | LUCIJA STERMECKI | OŠ FRANKOLOVO |
| 69 | TJAŠA ŽERJAV | OŠ FRANKOLOVO |
| 69 | MARUŠA SEDOVŠEK | OŠ MOZIRJE |
| 69 | MAŠA PEČOVNIK | OŠ ŠOŠTANJ |
| 69 | SARA IRMA KOLAR | OŠ MOZIRJE |
| 73 | MARJANA VAJANC | OŠ POLZELA |
| 73 | NINA HORVAT | OŠ MOZIRJE |
Uvrstitve plesnih parov na področnem tekmovanju
OŠ III. Področje - Celje
| Mesto | Tekmovalec | Šola |
| 1 | TIM KRIŽNIK & LANA KRIŽNIK | OŠ VRANSKO |
| 2 | TOMAŽ VADLAN & LARISA PEKLAR | OŠ VRANSKO |
| 3 | BENJAMIN OBERŽAN & KLARA TOPLAK | OŠ LAVA CELJE |
| 4 | MARK KOLMAN & EVA SLOKAN | OŠ LAVA CELJE |
| 5 | OŽBEJ KREGAR TURNŠEK & MONIKA GOBEC | OŠ II. ROGAŠLA SLATINA |
| 6 | JANA KUŠER & JAKA KOVŠE | OŠ LJUBEČNA |
| 7 | MONIKA VESIČ ANITA LUBEJ | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR |
| 7 | JURE LEDINŠEK & NUŠA VEŠLIGAJ | OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR |
| 7 | BLAŽ UDUČ & KLAVDIJA RABUZA | OŠ DOBJE PRI PLANINI |
| 7 | ANAMARI GUČEK & KATJA KOLMAN | OŠ DOBJE PRI PLANINI |
| 11 | ANDRAŽ ŠILER & ANA SAJOVIC | OŠ LJUBEČNA |
| 11 | NIKA BRIŠNIK & VIKTORIJA GOLOB | PŠ TABOR |
| 11 | ŽAN CESAR & VESNA KOSIČ | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR |
| 14 | ROK PETKOVIČ & TJAŠA ŠPRAJC | OŠ PETROVČE |
| 14 | KLAVDIJA BASTL NECI ANJA TERGLAV | PŠ TABOR |
| 14 | NEŽA LESJAK & TEA PUSTOSLEMŠEK | PŠ TABOR |
| 17 | ALJOŠA PUŠNIK & GLORIJA ŠARLAH | OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR |
| 18 | URBAN UDUČ & JANJA BEVC | OŠ DOBJE PRI PLANINI |
| 18 | PRMIOŽ PREVODNIK & LUCIJA JURIČ | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR |
| 20 | JURE PEČEK & ANA AJDNIK | OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR |
| 20 | ŠPELA KOVŠEK & JAKA REHAR | OŠ LJUBEČNA |
Ekipne uvrstitve osnovnih šol na področnem tekmovanju
OŠ IV. Področje - Koroška
- Kraj in datum tekmovanja
- OŠ Prežihovega Voranca, Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem
petek, 22.04.2011 - Rang tekmovanja
- področno tekmovanje
- Starostna kategorija
- 7., 8. in 9. razred
- Vodja tekmovanja
- Aleš Pušnik
| ime šole | mesto |
| OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE | 1 |
| OŠ PODGORJE PRI SG | 2 |
| OŠ RADLJE OB DRAVI | 3 |
| DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC | 4 |
| OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD | 5 |
| PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC | 6 |
| OŠ KOROŠKI JEKLARJI RAVNE | 7 |
| OŠ MISLINJA | 8 |
| OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU | 9 |
| OŠ ŠMARTNO PRI SG | 10 |
Posamične uvrstitve na področnem tekmovanju
OŠ IV. Področje - Koroška
| Mesto | Tekmovalec | Šola |
| 1 | SARA REDNAK | OŠ MISLINJA |
| 2 | DEVANA REITER | OŠ KOROŠKI JEKLARJI RAVNE |
| 3 | KATJA VRHNJAK | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE |
| 4 | SARA GABROVEC | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE |
| 5 | INES LUKMAN | OŠ PODGORJE PRI SG |
| 6 | NUŠA ROBIN | OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU |
| 7 | VESNA RADIVOJEVIČ | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE |
| 8 | STAŠA VELCL | DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC |
| 9 | DOMINIKA ROGINA | OŠ PODGORJE PRI SG |
| 9 | ANJA PEČOLER | PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC |
| 11 | LUCIJA ROŠER | OŠ PODGORJE PRI SG |
| 11 | EVA GOLOB | OŠ RADLJE OB DRAVI |
| 13 | MATEJA KOROŠEC | OŠ PODGORJE PRI SG |
| 14 | VESNA VERŠOVNIK | OŠ RADLJE OB DRAVI |
| 15 | MAŠA SEDAR | DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC |
| 15 | MAJA PUNGERTNIK | OŠ PODGORJE PRI SG |
| 15 | URŠKA KUMPREJ | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE |
| 15 | URŠKA PISAR | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE |
| 19 | EVA ČODERL | DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC |
| 19 | VERONIKA VERHNJAK | OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD |
| 19 | TINA RAVNJAK | OŠ RADLJE OB DRAVI |
| 19 | SINDI REGORŠEK | OŠ RADLJE OB DRAVI |
| 23 | TADEJA VEČKO | OŠ KOROŠKI JEKLARJI RAVNE |
| 23 | JANJA GOLOB | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE |
| 23 | GAJA JAMNIKER - KREVH | OŠ ŠMARTNO PRI SG |
| 26 | LOVRENA JEROMELJ | OŠ KOROŠKI JEKLARJI RAVNE |
| 26 | URŠKA PAČNIK | OŠ PODGORJE PRI SG |
| 26 | ŠPELA RAVNJAK | OŠ RADLJE OB DRAVI |
| 29 | ANA PLAZOVNIK | OŠ RADLJE OB DRAVI |
| 29 | SARA LAH | PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC |
| 31 | KATJA GLIEBE | DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC |
| 31 | URŠKA ŠPALIR | OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD |
| 31 | MARTINA KOTNIK | OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD |
| 31 | TINKARA TAMŠE | PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC |
| 35 | GAJA TRIGLAV | DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC |
| 35 | URŠKA TOMINC | DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC |
| 35 | MARUŠA PETREJ | OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD |
| 35 | RAMONA VIŠNER | OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD |
| 39 | NIKA REBERNIK | PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC |
Uvrstitve plesnih parov na področnem tekmovanju
OŠ IV. Področje - Koroška
| Mesto | Tekmovalec | Šola |
| 1 | KATJA VRHNJAK & SARA GRABOVEC | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE |
| 2 | DEVANA REITER & LOVRENA JEROMELJ | OŠ KOROŠKI JEKLARJI RAVNE |
| 3 | JANJA GOLOB & URŠKA KUMPREJ | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE |
| 4 | VESNA RADIVOJEVIČ & NIKA ŠULER | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE |
