Licenčni seznam plesnih učiteljev
-z ustrezno stopnjo strokovne usposobljenosti na področju plesne dejavnosti (pridobljene po verificiranih programih Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport pri Vladi Republike Slovenije) in izpolnjevanjem ostalih predpisanih kriterijev s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, Plesne zveze Slovenije in Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije.
| Priimek in Ime | učitelj plesa |
Naslov | |
|---|---|---|---|
| 01. AMBROŽ Tomaž | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 02. ANDIČ Uroš | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 03. BANOVIČ Natalija | " |
2000 | MARIBOR |
| 04. BENCAK Mira | " |
2000 | MARIBOR |
| 05. BORIŠEK Davorka | " |
4208 | ŠENČUR |
| 06. BORIŠEK Janez | " |
4208 | ŠENČUR |
| 07. BORIŠEK Miha | " |
4208 | ŠENČUR |
| 08. CEROVAC Lidija | " |
6000 | KOPER |
| 09. ČUFAR Alenka | " |
2000 | MARIBOR |
| 10. DOBRAJC Anže | " |
4209 | ŽABNICA |
| 11. EMINIČ Saša | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 12. GORNIK Alojz | " |
1420 | TRBOVLJE |
| 13. INTIHAR Karmen | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 14. IZAK Matjaž | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 15. JANIČIJEVIČ Boris | " |
8000 | NOVO MESTO |
| 16. JANIČIJEVIČ-MAZOVEC Mateja | " |
8000 | NOVO MESTO |
| 17. JERKOVIČ Nataša | " |
4207 | CERKLJE |
| 18. JERMAN Matevž | " |
4220 | ŠKOFJA LOKA |
| 19. JORDAN Branko | " |
1420 | TRBOVLJE |
| 20. KERIN-CERKOVNIK Daša | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 21. KLJUN Zoran | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 22. KOCBEK Rudolf | " |
2351 | KAMNICA |
| 23. KOLENC Dejan | " |
2000 | MARIBOR |
| 24. KRAJNC Andrej | " |
8000 | NOVO MESTO |
| 25. KRAMAR Uroš | " |
2312 | OREHOVA VAS |
| 26. KRIŠTOF Gregor | " |
9143 | ŠMIHEL, Avstrija |
| 27. MEDJA Nina | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 28. MEGUŠAR Klara | " |
4220 | ŠKOFJA LOKA |
| 29. MIŠON Danijel | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 30. NOVOTNY Andrej | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 31. OSTERMAN Maja | " |
8000 | NOVO MESTO |
| 32. PELKO Marta | " |
3240 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 33. PERČIČ Silvestra | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 34. PETERNELJ Nuša | " |
1210 | LJUBLJANA |
| 35. PUŠL Janja | " |
1230 | DOMŽALE |
| 36. PUŠNIK Aleš | " |
2382 | MISLINJA |
| 37. PUŠNIK Ambrož | " |
9000 | MURSKA |
| 38. RIBIČ Mojca | " |
4290 | TRŽIČ |
| 39. SIMIĆ Katja | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 40. SIMIČ Sašo | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 41. ŠEŠKO Albin | " |
1430 | HRASTNIK |
| 42. ŠINKOVEC Andreja | " |
1360 | VRHNIKA |
| 43. ŠKOFIC Petra | " |
1235 | RADOMLJE |
| 44. ŠPILJAR Cvetka | " |
3000 | CELJE |
| 45. ŠULEK Drago | " |
3320 | VELENJE |
| 46. TROFENIK-ŠULEK Verena | " |
3320 | VELENJE |
| 47. VAVPOTIČ Mirko | " |
2000 | MARIBOR |
| 48. VAVPOTIČ Mojca | " |
2000 | MARIBOR |
| 49. VERGLEZ Tanja | " |
2312 | OREHOVA VAS |
| 50. VNUČEC Jaroslav | " |
2270 | ORMOŽ |
| 51. VOLK Saša | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 52. VOVK Boris | " |
8000 | NOVO MESTO |
| 53. VOVK Gregor | " |
8000 | NOVO MESTO |
| 54. VRATAR Tomaž | " |
2382 | MISLINJA |
Licenčni seznam plesnih trenerjev
- z ustrezno stopnjo strokovne usposobljenosti na področju plesne dejavnosti (pridobljene po verificiranih programih Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport pri Vladi Republike Slovenije) in izpolnjevanjem ostalih predpisanih kriterijev s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, Plesne zveze Slovenije in Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije.
| Priimek in Ime | trener športnega plesa |
Naslov | |
|---|---|---|---|
| 01. AMBROŽ Nataša | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 02. BOHAK Alenka | " |
2000 | MARIBOR |
| 03. BOHAK Branko | " |
2000 | MARIBOR |
| 04. ČESEN Matevž | " |
1111 | LJUBLJANA |
| 05. IMENŠEK-KOCBEK Natalija | " |
2351 | KAMNICA |
| 06. KANDUČ Nastja | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 07. KERPAN-IZAK Mirjam | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 08. KOZAR Franjo | " |
2000 | MARIBOR |
| 09. LOVŠE-PEPELNAK Nataša | " |
1281 | KRESNICE |
| 10. LUŽAR Špela | " |
3000 | CELJE |
| 11. MARČAC-MIRČETA Mimi | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 12. MARINKO Urška | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 13. NAGODE-AMBROŽ Barbara | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 14. NOVAK Fredi | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 15. POPOVSKI Dimitrij | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 16. PRITEKELJ Miran | " |
1215 | MEDVODE |
| 17. REBULA Boris | " |
5290 | ŠEMPETER |
| 18. ŠKOFIC-NOVAK Daniela | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 19. URŠIČ Mojca | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 20. VODNIK Marko | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 21. VODNIK Šana | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 22. dr. ZAGORC Meta | " |
1000 | LJUBLJANA |
| 23. ŽIVKOVIČ Jadran | " |
1000 | LJUBLJANA |
Licenčni seznam je izdan na podlagi določil 31. člena Zakona o športu (Url. l. RS št. 22/98) in velja za obdobje od 01.09.2010 do 31.08.2011.
OKS - ZŠZ
Direktor športa:
Blaž Perko, prof.
PZS Predsednik:
mag. Drago Šulek
ZPVUTS Predsednik:
Zoran Kljun, univ. dipl. inž.