Licenčni seznam strokovnega kadra z ustrezno stopnjo strokovne usposobljenosti na področju plesne dejavnosti (pridobljene po verificiranih programih Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport pri Vladi Republike Slovenije) in izpolnjevanjem ostalih predpisanih kriterijev s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, Plesne zveze Slovenije in Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije.
| Zap. Št. | Priimek | Ime | Naziv Usposobljenosti | Smer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrož | Nataša | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 2 | Bertoncelj | Majda | Trener Športnega Plesa | Ples Splošno (Fakulteta Za Šport) |
| 3 | Bohak | Alenka | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 4 | Bohak | Branko | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 5 | Česen | Matevž | Trener Športnega Plesa | Moderni Plesi |
| 6 | Imenšek - Kocbek | Natalija | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 7 | Kerpan - Izak | Mirjam | Trener Športnega Plesa | Rokenrol |
| 8 | Kozar | Franjo | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 9 | Lovše Pepelnak | Nataša | Trener Športnega Plesa | Ples Splošno (Fakulteta Za Šport) |
| 10 | Lužar | Špela | Trener Športnega Plesa | Ples Splošno (Fakulteta Za Šport) |
| 11 | Marčac Mirčeta | Mimi | Trener Športnega Plesa | Moderni Plesi |
| 12 | Marinko | Urška | Trener Športnega Plesa | Ples Splošno (Fakulteta Za Šport) |
| 13 | Medvešček | Ana | Trener Športnega Plesa | Ples Splošno (Fakulteta Za Šport) |
| 14 | Nagode Ambrož | Barbara | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 15 | Novak | Fredi | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 16 | Pavček | Boštjan | Trener Športnega Plesa | Moderni Plesi In Rokenrol |
| 17 | Popovski | Dimitrij | Trener Športnega Plesa | Moderni Plesi |
| 18 | Potočnik | Nataša | Trener Športnega Plesa | Moderni Plesi |
| 19 | Pritekelj | Miran | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 20 | Rebula | Andrej | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 21 | Rebula | Boris | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 22 | Škofic Novak | Daniela | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 23 | Uršič | Mojca | Trener Športnega Plesa | Moderni Plesi |
| 24 | Venturini | Katarina | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 25 | Vodnik | Marko | Trener Športnega Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 26 | Zagorc | Meta | Trener Športnega Plesa | Ples Splošno (Fakulteta Za Šport) |
| 27 | Živkovič | Jadran | Trener Športnega Plesa | Moderni Plesi |
| 28 | Ambrož | Tomaž | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 29 | Andič | Uroš | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 30 | Arko | Dušan | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 31 | Arko | Zdenka | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 32 | Banovič | Natalija | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 33 | Bencak | Mira | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 34 | Cerovac | Lidija | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 35 | Čufar | Alenka | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 36 | Dobrajc | Anže | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 37 | Eminič | Saša | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 38 | Filipič | Petra | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 39 | Fras | Nina | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 40 | Glatz | Aleksander | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 41 | Gorišek | Davorka | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 42 | Gorišek | Janez | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 43 | Gornik | Alojz | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 44 | Hribar | Nina | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 45 | Intihar | Karmen | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 46 | Izak | Matjaž | Učitelj Plesa | Rokenrol |
| 47 | Janičijevič | Boris | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 48 | Janičijevič Mazovec | Mateja | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 49 | Jerkovič | Nataša | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 50 | Jerman | Matevž | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 51 | Jordan | Branko | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 52 | Kerin Cerkovnik | Daša | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 53 | Ketiš | Emil | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 54 | Kljun | Zoran | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 55 | Kocbek | Rudolf | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 56 | Kolenc | Dejan | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 57 | Krajnc | Andrej | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 58 | Kramar | Uroš | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 59 | Krištof | Gregor | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 60 | Laterner | Živa | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 61 | Matičič | Kristina | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 62 | Medja | Nina | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 63 | Megušar | Klara | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 64 | Mesesnel Bizilj | Metka | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 65 | Mišon | Danijel | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 66 | Novotny | Andrej | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 67 | Ogorelec | Matevž | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 68 | Osterman | Maja | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 69 | Pahor | Romana | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 70 | Pelko | Marta | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 71 | Perčič | Silvestra | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 72 | Peternelj | Nuša | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 73 | Pust Ule | Aleksandra | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 74 | Pušl | Janja | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 75 | Pušnik | Aleš | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 76 | Pušnik | Ambrož | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 77 | Ribič | Mojca | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 78 | Simić | Katja | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 79 | Simič | Sašo | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 80 | Šeško | Albin | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 81 | Škofic | Petra | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 82 | Špiljar | Cvetka | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 83 | Šulek | Drago | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 84 | Trofenik Šulek | Verena | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 85 | Vavpotič | Mirko | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 86 | Vavpotič | Mojca | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 87 | Verglez | Tanja | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 88 | Vnučec | Jaroslav | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 89 | Volk | Saša | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 90 | Vovk | Boris | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 91 | Vovk | Gregor | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 92 | Vraničar | Mojca | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 93 | Vratar | Tomaž | Učitelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 94 | Vučajnk | Vesna | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 95 | Žuran | Hermina | Učitelj Plesa | Moderni Plesi |
| 96 | Bedenik Schmauc | Tina | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 97 | Bombač | Tjaša | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 98 | Fekonja | Tomo | Vaditelj Plesa | Rokenrol |
| 99 | Jurca | Marija | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 100 | Knaus | Dušan | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 101 | Kolarič | Simona | Vaditelj Plesa | Moderni Plesi |
| 102 | Majzelj Oven | Marija | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 103 | Novak | Milan | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 104 | Peklar | Metod | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 105 | Radulovič | Živa | Vaditelj Plesa | Moderni Plesi |
| 106 | Stanišič | Karmen | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 107 | Špiljar | Boštjan | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
| 108 | Žlak | Mojca | Vaditelj Plesa | Standardni In Latinskoameriški Plesi |
Licenčni seznam je izdan na podlagi določil 31. člena Zakona o športu (Url. l. RS št. 22/98) in velja za obdobje od 01.09.2012 do 31.08.2013.
Zoran Kljun, univ. dipl. inž.
Podpredsednik PZS
Predsednik ZPVUTS
