-z ustrezno stopnjo strokovne usposobljenosti na področju plesne dejavnosti (pridobljene po verificiranih programih Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport pri Vladi Republike Slovenije) in izpolnjevanjem ostalih predpisanih kriterijev s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, Plesne zveze Slovenije in Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije.
| Zap. št | Priimek | Ime | Naziv usposobljenosti | Smer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrož | Nataša | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 2 | Bertoncelj | Majda | Trener športnega plesa | Ples splošno (fakulteta za šport) |
| 3 | Bohak | Alenka | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 4 | Bohak | Branko | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 5 | Česen | Matevž | Trener športnega plesa | Moderni plesi |
| 6 | Imenšek - Kocbek | Natalija | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 7 | Kanduč Zupančič | Nastja | Trener športnega plesa | Ples splošno (fakulteta za šport) |
| 8 | Kerpan - Izak | Mirjam | Trener športnega plesa | Rokenrol |
| 9 | Kozar | Franjo | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 10 | Lovše Pepelnak | Nataša | Trener športnega plesa | Ples splošno (fakulteta za šport) |
| 11 | Lužar | Špela | Trener športnega plesa | Ples splošno (fakulteta za šport) |
| 12 | Marčac Mirčeta | Mimi | Trener športnega plesa | Moderni plesi |
| 13 | Marinko | Urška | Trener športnega plesa | Ples splošno (fakulteta za šport) |
| 14 | Medvešček | Ana | Trener športnega plesa | Ples splošno (fakulteta za šport) |
| 15 | Nagode Ambrož | Barbara | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 16 | Novak | Fredi | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 17 | Pavček | Boštjan | Trener športnega plesa | Moderni plesi in rokenrol |
| 18 | Popovski | Dimitrij | Trener športnega plesa | Moderni plesi |
| 19 | Potočnik | Nataša | Trener športnega plesa | Moderni plesi |
| 20 | Pritekelj | Miran | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 21 | Rebula | Boris | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 22 | Škofic Novak | Daniela | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 23 | Uršič | Mojca | Trener športnega plesa | Moderni plesi |
| 24 | Venturini | Katarina | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 25 | Vodnik | Marko | Trener športnega plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 26 | Zagorc | Meta | Trener športnega plesa | Ples splošno (fakulteta za šport) |
| 27 | Živkovič | Jadran | Trener športnega plesa | Moderni plesi |
| 28 | Ambrož | Tomaž | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 29 | Andič | Uroš | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 30 | Banovič | Natalija | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 31 | Bencak | Mira | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 32 | Borišek | Davorka | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 33 | Borišek | Janez | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 34 | Borišek | Miha | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 35 | Brenholc | Jernej | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 36 | Cerovac | Lidija | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 37 | Čufar | Alenka | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 38 | Dobrajc | Anže | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 39 | Duh Uhelj | Andreja | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 40 | Eminič | Saša | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 41 | Filipič | Petra | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 42 | Fras | Nina | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 43 | Glatz | Aleksander | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 44 | Gornik | Alojz | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 45 | Hribar | Nina | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 46 | Intihar | Karmen | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 47 | Izak | Matjaž | Učitelj plesa | Rokenrol |
| 48 | Janičijevič | Boris | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 49 | Janičijevič Mazovec | Mateja | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 50 | Jerkovič | Nataša | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 51 | Jerman | Matevž | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 52 | Jordan | Branko | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 53 | Kerin Cerkovnik | Daša | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 54 | Ketiš | Emil | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 55 | Kljun | Zoran | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 56 | Kocbek | Rudolf | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 57 | Kolenc | Dejan | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 58 | Krajnc | Andrej | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 59 | Kramar | Uroš | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 60 | Krištof | Gregor | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 61 | Laterner | Živa | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 62 | Medja | Nina | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 63 | Megušar | Klara | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 64 | Mišon | Danijel | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 65 | Novotny | Andrej | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 66 | Ogorelec | Matevž | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 67 | Osterman | Maja | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 68 | Pahor | Romana | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 69 | Pelko | Marta | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 70 | Perčič | Silvestra | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 71 | Peternelj | Nuša | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 72 | Pušl | Janja | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 73 | Pušnik | Aleš | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 74 | Pušnik | Ambrož | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 75 | Ribič | Mojca | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 76 | Simić | Katja | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 77 | Simič | Sašo | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 78 | Šeško | Albin | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 79 | Šinkovec | Andreja | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 80 | Škofic | Petra | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 81 | Špiljar | Cvetka | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 82 | Šulek | Drago | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 83 | Trofenik Šulek | Verena | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 84 | Vavpotič | Mirko | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 85 | Vavpotič | Mojca | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 86 | Verglez | Tanja | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 87 | Vnučec | Jaroslav | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 88 | Volk | Saša | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 89 | Vovk | Boris | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 90 | Vovk | Gregor | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 91 | Vraničar | Mojca | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 92 | Vratar | Tomaž | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 93 | Vučajnk | Vesna | Učitelj plesa | Moderni plesi |
| 94 | Bedenik Schmauc | Tina | Učitelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 95 | Bombač | Tjaša | Vaditelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 96 | Fekonja | Tomo | Vaditelj plesa | Rokenrol |
| 97 | Hodnik | Saša | Vaditelj plesa | Moderni plesi |
| 98 | Jurca | Marija | Vaditelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 99 | Knaus | Dušan | Vaditelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 100 | Kolarič | Simona | Vaditelj plesa | Moderni plesi |
| 101 | Majzelj Oven | Marija | Vaditelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 102 | Mrak Tekavc | Martina | Vaditelj plesa | Moderni plesi |
| 103 | Peklar | Metod | Vaditelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 104 | Prašnikar | Maša | Vaditelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 105 | Radulovič | Živa | Vaditelj plesa | Moderni plesi |
| 106 | Stanišič | Karmen | Vaditelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 107 | Špiljar | Boštjan | Vaditelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
| 108 | Žlak | Mojca | Vaditelj plesa | Standardni in latinskoameriški plesi |
Licenčni seznam je izdan na podlagi določil 31. člena Zakona o športu (Url. l. RS št. 22/98) in velja za obdobje od 01.09.2011 do 31.08.2012.
Zoran Kljun, univ. dipl. inž.
Podpredsednik PZS
Predsednik ZPVUTS
