| Priimek in ime | Usposobljenost | |
|---|---|---|
| 1. | AMBROŽ NATAŠA | T |
| 2. | BERTONCELJ MAJDA | T |
| 3. | BOHAK ALENKA | T |
| 4. | BOHAK BRANKO | T |
| 5. | ČESEN MATEVŽ | T |
| 6. | IMENŠEK-KOCBEK NATALIJA | T |
| 7. | KANDUČ NASTJA | T |
| 8. | KERPAN-IZAK MIRJAM | T |
| 9. | KOZAR FRANJO | T |
| 10. | LOVŠE-PEPELNAK NATAŠA | T |
| 11. | LUŽAR ŠPELA | T |
| 12. | MARČAC-MIRČETA MIMI | T |
| 13. | MARINKO URŠKA | T |
| 14. | MEDVEŠČEK ANA | T |
| 15. | NAGODE-AMBROŽ BARBARA | T |
| 16. | NOVAK FREDI | T |
| 17. | PAVČEK BOŠTJAN | T |
| 18. | POPOVSKI DIMITRIJ | T |
| 19. | POTOČNIK NATAŠA | T |
| 20. | PRITEKELJ MIRAN | T |
| 21. | REBULA BORIS | T |
| 22. | ŠKOFIC-NOVAK DANIELA | T |
| 23. | URŠIČ MOJCA | T |
| 24. | VENTURINI KATARINA | T |
| 25. | VODNIK MARKO | T |
| 26. | ZAGORC META | T |
| 27. | ŽIVKOVIČ JADRAN | T |
| 28. | AMBROŽ FRANJO | U |
| 29. | AMBROŽ TOMAŽ | U |
| 30. | ANDIČ UROŠ | U |
| 31. | BANOVIČ NATALIJA | U |
| 32. | BENCAK MIRA | U |
| 33. | BORIŠEK DAVORKA | U |
| 34. | BORIŠEK JANEZ | U |
| 35. | BORIŠEK MIHA | U |
| 36. | BORŠTNAR HELENA | U |
| 37. | BRENHOLC JERNEJ | U+PP |
| 38. | CEROVAC LIDIJA | U |
| 39. | ČUFAR ALENKA | U |
| 40. | DEČKO-MAJCEN TONČKA | U |
| 41. | DOBRAJC ANŽE | U |
| 42. | DUH-UHELJ ANDREJA | U |
| 43. | EMINIČ SAŠA | U |
| 44. | FILIPIČ PETRA | U |
| 45. | FRAS NINA | U |
| 46. | GLANČNIK DARJA | U |
| 47. | GLATZ ALEKSANDER | U |
| 48. | GORNIK ALOJZ | U |
| 49. | HOMAN DUŠAN | U |
| 50. | HRIBAR NINA | U |
| 51. | INTIHAR KARMEN | U |
| 52. | IZAK MATJAŽ | U |
| 53. | JANIČIJEVIČ BORIS | U |
| 54. | JANIČIJEVIČ-MAZOVEC MATEJA | U |
| 55. | JERKOVIČ NATAŠA | U |
| 56. | JERMAN MATEVŽ | U |
| 57. | JORDAN BRANKO | U |
| 58. | KERIN-CERKOVNIK DAŠA | U |
| 59. | KETIŠ EMIL | U |
| 60. | KIKELJ STANE | U |
| 61. | KLJUN ZORAN | U |
| 62. | KOCBEK RUDOLF | U |
| 63. | KOLENC DEJAN | U |
| 64. | KRAJNC ANDREJ | U |
| 65. | KRALJ ANJETA | U |
| 66. | KRAMAR UROŠ | U |
| 67. | KRIŠTOF GREGOR | U |
| 68. | LATERNER ŽIVA | U |
| 69. | LAVRIN JOŽE | U |
| 70. | MARINŠEK MARJAN | U |
| 71. | MARTINEC JOŽE | U |
| 72. | MEDJA NINA | U |
| 73. | MEGUŠAR KLARA | U |
| 74. | MESESNEL-BIZILJ METKA | U |
| 75. | MIŠON DANIJEL | U |
| 76. | NOVOTNY ANDREJ | U |
| 77. | OBLAK BORIS | U |
| 78. | OGORELEC MATEVŽ | U |
| 79. | OSTERMAN MAJA | U |
| 80. | PAHOR ROMANA | U |
| 81. | PELKO MARTA | U |
| 82. | PERČIČ SILVESTRA | U |
| 83. | PETERNELJ NUŠA | U |
| 84. | PUŠL JANJA | U |
| 85. | PUŠNIK ALEŠ | U |
| 86. | PUŠNIK AMBROŽ | U |
| 87. | RIBIČ MOJCA | U |
| 88. | SIKOŠEK MIRO | U |
| 89. | SIMIĆ KATJA | U |
| 90. | SIMIČ SAŠO | U |
| 91. | ŠEŠKO ALBIN | U |
| 92. | ŠINKOVEC ANDREJA | U |
| 93. | ŠKOFIC PETRA | U |
| 94. | ŠPILJAR CVETKA | U |
| 95. | ŠTAUT PETER | U |
| 96. | ŠULEK DRAGO | U |
| 97. | TROFENIK-ŠULEK VERENA | U |
| 98. | VAVPOTIČ MIRKO | U |
| 99. | VAVPOTIČ MOJCA | U |
| 100. | VELEPIČ ANA | U |
| 101. | VELKAVRH SONJA | U |
| 102. | VERGLEZ TANJA | U |
| 103. | VNUČEC JAROSLAV | U |
| 104. | VOLK SAŠA | U |
| 105. | VOVK BORIS | U |
| 106. | VOVK GREGOR | U |
| 107. | VRANIČAR MOJCA | U |
| 108. | VRATAR TOMAŽ | U |
| 109. | VUČAJNK VESNA | U |
| 110. | BEDENIK SCHMAUC TINA | V |
| 111. | BOMBAČ TJAŠA | V |
| 112. | BRATUŠEK VESNA | V |
| 113. | FEKONJA TOMO | V |
| 114. | HODNIK SAŠA | V |
| 115. | JURCA MARIJA | V |
| 116. | KNAUS DUŠAN | V |
| 117. | KOLARIČ SIMONA | V |
| 118. | KOVAČ SANELA | V |
| 119. | MAJZELJ OVEN MARIJA | V |
| 120. | MRAK TEKAVC MARTINA | V |
| 121. | NOVAK MILAN | V |
| 122. | PEKLAR METOD | V |
| 123. | PRAŠNIKAR MAŠA | V |
| 124. | RADULOVIČ ŽIVA | V |
| 125. | STANIŠIČ KARMEN | V |
| 126. | ŠPILJAR BOŠTJAN | V |
| 127. | ŽLAK MOJCA | V |
| 128. | BATAGELJ JURIJ | PP |
| 129. | GERŠAK MAJA | PP |
| 130. | KRAJCER MATEJ | PP |
| 131. | KRAPEŽ DOMEN | PP |
| 132. | MAJZELJ PETER | PP |
| 133. | NIGRO MONICA | PP |
| 134. | PEKIČ DANIELA | PP |
| 135. | ŠKUFCA ANDREJ | PP |
| 136. | BATAGELJ JAGODA | PP |
| 137. | TÖRÖKGYÖRGY MELINDA | PP |
